Bereik: | 0~100kPa~4MPa | Output: | 4~20mA, RS485 |
---|---|---|---|
Stroomvoorziening: | 9~36VDC, 3~5VDC | Precisiteit: | 00,1% FS, 0,25% FS |
Naam: | vloeibare niveauzender | ||
Markeren: | Piezoresistieve niveauzender,00,25% FS Piezoresistieve niveausender |
CYW03Y Piezoresistieve osmometerbereik 0~100kPa~4MPa Uitgang 4~20mA, RS485 nauwkeurigheid 0,1%FS, 0,25%FS
CYW03Y piezoresistive osmometer is ontworpen door ons bedrijf voor pore water druk meting toepassing, met uitstekende kwaliteit en hoge kosten prestaties,het is een ideaal product voor het controleren van het anti-seepage effect, lekken rond de dam, status van het lek en infiltratie van de bodem.
Basisparameters | |
Metingsmedium | Water (H2O) of vloeistoffen die verenigbaar zijn met contactmaterialen |
Meetbereik | 0~100kPa~4MPa (zie voor meer details de selectietabel van het bereik) |
Temperatuur van het medium | -40°C tot 60°C |
Reactiefrequentie | Analoge signaaluitgang ≤ 50 Hz, digitale signaaluitgang ≤ 5 Hz |
Stabiele prestaties | ± 0,1% FS/jaar |
Overbelastingcapaciteit | 200% volle schaal |
Temperatuurverschuiving | ±0,01%FS/°C (temperatuurcompensatiebereik) ±0,05%FS/°C (buiten temperatuurcompensatiebereik) |
Grade van bescherming | IP68 |
Totaal gewicht | Probe≈ 290 g kabel≈ 60 g per meter |
Op tijd | 20 ms |
Resolutie | Analoge uitgang 0,01% FS, digitale uitgang 0,05% FS |
Uitgangsvermogen | |
Uitgangssignaal | 4~20mA, RS485 |
Stromaansluitingsbereik | 936VDC, 3 5VDC |
Maximaal vermogen | |
4 tot en met 20 mA | ≤ 0,02Us ((W) |
RS485 | ≤ 0,015Us ((W) |
Beladingskenmerken | |
Huidig type | Vervolging ≤ {(Us-7.5)÷0.02}Ω(Us=Voedingsspanning) |
Milieuomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur | -40°C tot 85°C |
Omgevingsvochtigheid | 0% ~ 95% RH ((geen condensatie, geen condensatie) |
Algemeen materiaal | |
het diafragma | 316L roestvrij staal (contact met het te meten medium) |
behuizing | 304 roestvrij staal (contact met het te meten medium) |
Gezegels | Nitrilrubber (contact met het te meten medium) |
Kabel | Polyethyleengaskabel φ7.2 (contact met het meetmedium) |
Doorlaatbare steen | Emery (contact met het te meten medium) |
Mechanische stabiliteit | |
Seismische prestaties | 10g ((20... 2000Hz) voldoet aan de norm IEC60068-2-6 |
Schokweerstand | 500 g/ms voldoet aan de norm IEC60068-2-27 |
Elektrische bescherming | |
Bescherming tegen kortsluiting | eeuwigdurend |
Antipolariteitsbescherming | Geen schade, maar werkt niet. |
Isolatieweerstand | ≥ 100MΩ,500VDC |
Dielectrische sterkte | 500VAC |
Outputgrenswaarden | |
4-20mA | Uitvoermin. 2,5 mA en uitvoermax. 26 mA |
RS485 | Minimum-output 0, maximaal-output 2000 |