Name: | High Precision Leak Tester | Performance: | Advanced algorithm, high precision, high stability |
---|---|---|---|
Multiple communications: | Integrated multiple interfaces, support MODBUS-RTU, MODBUS-TCP communication | Data management: | All data power loss memory is anti-loss, parameters are quickly called |
Ambient temperature: | 0-50° | Power Supply: | AC220V,50HZ |
Markeren: | AC220V lekkage-testmachine,0.1Pa-lekketester,High Precision Leak Tester Machine |
XCY High Precision Leak Tester
Productkenmerken | |
Prestaties | Geavanceerd algoritme, hoge precisie, hoge stabiliteit |
Meerdere berichten | Geïntegreerde meerdere interfaces, ondersteuning van MODBUS-RTU, MODBUS-TCP-communicatie |
Hoge integratie | Ondersteuning van barcode scanning functie, handige product traceerbaarheid, tienduizenden gegevens kunnen in batches worden geëxporteerd via U-schijf |
Parameterinstellingen | Meerdere groepen subroutines worden individueel geprogrammeerd en op elk moment worden opgeroepen om aan de behoeften van verschillende producten te voldoen |
Aanraakschermwerking | Full touch hoge resolutie, eenvoudige en duidelijke werking, gemakkelijk te leren en te gebruiken |
Gegevensbeheer | Alle gegevens vermogen verlies geheugen is anti-verlies, parameters worden snel genoemd |
Drukregeling | Verdeeld in twee niveaus van drukregulatie, grof instellen, fijn instellen kan de drukwaarde nauwkeurig aanpassen, de testnauwkeurigheid kan willekeurig worden omgeschakeld,Diversificeerde testeenheden, waaronder Pa, KPa, bar, PSI, enz., met behulp van secundaire operationele autoriteit, hiërarchisch beheer om storingen van parameters te voorkomen,Chinese en Engelse tweetalige schakeling real-time gegevens en curve grafische weergave kan duidelijk zien de druklekken situatie, precieze drukregelaar, precieze klep terminal, precieze gas pad controle is stabiel en betrouwbaar.SMC-drukregelaar- Een STI-kern. |
Productparameters | |
Omgevingstemperatuur | 0-50° |
Omgevingsvochtigheid | < 95% RH (niet-condenserend) |
stroomvoorziening | AC220V,50HZ |
Luchtbron | 0.4-0.8MPa (schoon en droog) |
Testmedium | lucht onder druk |
Meetklepterminal | 1 groep |
Productgrootte | 300 x 350 x 200 mm |
Gewicht van het product | 8 kg |
Technische parameters | |
Drukbereik | 0-200kpa, niet gekalibreerd |
Druknauwkeurigheid | ±0,2% FS |
Drukregeling | Handmatige aanpassing |
Drukmodus | Positieve druk |
resolutie | 0.1 Pa |
Handleiding | |
Productinformatie - Chinees (CN) | PDF-formaat |