Name: | Water Moisture Sensor | Moisture range: | 0-60%m³/m³ |
---|---|---|---|
Temperature range: | 0-50℃ | Output signal: | 4~20mA, RS485 (Modbus-RTU protocol), 0~1VDC, 0~2.5VDC |
Supply voltage: | 5-24VDC,12-36VDC | ||
Markeren: | IP68 bodemvochtigheids- en temperatuursensor,Soilvocht- en temperatuursensor,Watervochtsensor IP68 |
CSF11Y Bodemvochtigheid Transmitter Frequentie domein Reflectie FDR Verzadigd watergehalte
Gebaseerd op het principe van frequentiedomeinreflectie,de bodemvochtsensor van de CSF11-serie is een dielectrische sensor die de dielectrische constante van het ingebrachte medium meet door de verandering van de capaciteit op de sensor te meten bij een frequentie van 100 MHzAangezien water een zeer hoge diëlektrische constante heeft (80), is de bodem (3-10).Deze reeks sensoren voor bodemvochtigheid vermindert de invloed van temperatuursveranderingen op de metingDigitale technologie en duurzame materialen zorgen voor een hoge meetnauwkeurigheid en een lage prijs.De sensor maakt het mogelijk om het vochtgehalte op meerdere percelen en op verschillende bodemdiepen continu op lange termijn te controleren.
Basisparameters | |
Sensorprincipe | Frequentie domein reflectie FDR |
Meetparameters | Volume van de bodem watergehalte |
Meetbereik | Verzadigd watergehalte |
Vochtigheidsbereik | 0-60% m3/m3 |
Temperatuurbereik | 0-50°C |
Uitgangssignaal | 4~20mA, RS485 (Modbus-RTU-protocol), 0~1VDC, 0~2,5 VDC |
Voerspanning | 5-24VDC,12-36VDC |
Vochtnauwkeurigheid | 3% (na vaststelling van het percentage) |
Temperatuurnauwkeurigheid | ± 0,5°C |
resolutie | 00,1% |
Reactietijd | < 500 ms |
Werkomgeving | Buiten, de geschikte omgevingstemperatuur is 0-45°C |
Werkstroom | 45-50 mA, met een temperatuur < 80 mA |
Kabellengte | 5 meter standaard (of aangepast) |
Huismateriaal | ABS-technische kunststoffen |
Proefmateriaal | 316 roestvrij staal |
Bruto gewicht | 500 g |
Grade van bescherming | IP68 |
Handleiding | |
Productinformatie - Chinees (CN) | PDF-formaat |
Productinformatie - Engels (EN) | PDF-formaat |
Protocol - Chinees (CN) | PDF-formaat |